Umsatzbesteuerung der Unternehmen aus Österreich (ohne Bauleistungen)
Diese Stelle ist zuständig für die Umsatzbesteuerung der in Deutschland tätigen Unternehmen mit Wohnsitz, Sitz oder Geschäftsleitung in Österreich, soweit diese keine Bauleistungen erbringen (bundesweite Zuständigkeit gemäß § 21 Abs. 1 Satz 2 AO i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 19 UStZustV).
Die Bearbeitung dieser Fälle erfolgt in der Bearbeitungsstelle Straubing.
Ansprechpersonen Kapitalgesellschaften
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Telefon 089 1252 + Nebenstelle |
---|---|---|
182/121/00001 - 182/121/19999 | A - AZ | 2715* |
182/121/20000 - 182/121/39999 | B - BZ | 2843 |
182/121/40000 - 182/121/59999 | C - CZ | 2806 |
182/121/60000 - 182/121/79999 | D - DZ | 2816 |
182/121/80000 - 182/121/99999 | E - EZ | 2611 |
182/122/00001 - 182/122/19999 | F - FZ | 2894 |
182/122/20000 - 182/122/39999 | G - GZ | 2898 |
182/122/40000 - 182/122/59999 | H - HZ | 2886 |
182/122/60000 - 182/122/99999 | I - K | 2814* |
182/123/00001 - 182/123/19999 | L - LZ | 2806 |
182/123/20000 - 182/123/39999 | M - MZ | 2818 |
182/123/40000 - 182/123/59999 | N - NZ | 2844 |
182/123/60000 - 182/123/79999 | O - OZ | 2820* |
182/123/80000 - 182/123/99999 | P - PZ | 2612 |
182/124/00001 - 182/124/19999 | Q - R | 2844 |
182/124/20000 - 182/124/39999 | S - SZ | 2878 |
182/124/40000 - 182/124/59999 | T - U | 2718 |
182/124/60000 - 182/124/79999 | V - VZ | 2820* |
182/124/80000 - 182/124/99999 | W - Z | 2718 |
Ansprechpersonen Personengesellschaften
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Telefon 089 1252 + Nebenstelle |
---|---|---|
182/125/00001 - 182/125/09999 | A - C | 2611 |
182/125/10000 - 182/125/59999 | D - M | 2816 |
182/125/60000 - 182/125/79999 | N - SZ | 2820* |
182/125/80000 - 182/125/99999 | T - Z | 2843 |
Ansprechpersonen Einzelunternehmen
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Telefon 089 1252 + Nebenstelle |
---|---|---|
182/126/00001 - 182/126/19999 | A - C | 2818, 2819 |
182/126/20000 - 182/126/39999 | D - DZ | 2820 |
182/126/40000 - 182/126/79999 | E - J | 2812, 2835* |
182/126/80000 - 182/126/99999 | K - KZ | 2814* |
182/127/00001 - 182/127/19999 | L - M | 2894 |
182/127/20000 - 182/127/39999 | N - R | 2718 |
182/127/40000 - 182/127/59999 | S - SZ | 2812, 2835* |
182/127/60000 - 182/127/79999 | T - V | 2844 |
182/127/80000 - 182/127/99999 | W - Z | 2843 |