Stundungs- und Erlassstelle
Diese Stelle ist für die Bearbeitung von Anträgen auf Stundung und Erlass von Steuern und Nebenleistungen zuständig, wenn geltend gemacht wird, dass deren Entrichtung ganz oder teilweise unbillig sei. Wird dagegen eine Stundung wegen zu erwartender Erstattungsansprüche begehrt, ist Ansprechpartner die jeweils zuständige Stelle, die auch die Steuererklärung bearbeitet.
Vordrucke für die "Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse"
Wir möchten Sie bitten, den Antrag auf Erlass von Säumniszuschlägen schriftlich
- per Fax 089 1252-8076 oder
- per E-Mail an stundungsstelle.2.1@fa149.stv.bayern.de (Anhänge nur im pdf-Format möglich) oder
- per Post an
Finanzamt München
Abteilung VI, SZ-Erlassstelle
Winzererstraße 47a
80797 München
zu stellen. Vielen Dank.
Die Zuständigkeitsverteilung richtet sich primär nach der Rechtsform und nach dem Namen bzw. der Steuernummer.
Ansprechpersonen Arbeitnehmer, Rentner und Personen mit Kapitaleinkünften
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Telefon 089 1252 + Nebenstelle |
---|---|---|
181/300/00000 - 181/354/99999 | A - BALLT | 8416 |
181/351/00000 - 181/422/99999 | BAH - BLH | 8417 |
181/423/00000 - 181/543/99999 | BLI - DOBN | 8432 |
181/544/00000 - 181/606/99999 | DOBO - EZ | 8456 |
182/300/00000 - 182/381/99999 | F - GEO | 8456 |
182/382/00000 - 182/424/99999 | GEP - GRN | 8632 |
182/425/00000 - 182/485/99999 | GRO - HAUE | 8173 |
182/486/00000 - 182/590/99999 | HAUF - I | 8472 |
183/300/00000 - 183/323/99999 | JA - JZ | 8456 |
183/324/00000 - 183/489/99999 | K - LD | 8512 |
183/490/00000 - 183/585/99999 | LE - MAYQ | 8130 |
183/586/00000 - 183/653/99999 | MAYR - MZ | 8173 |
184/300/00000 - 184/438/99999 | N - RANY | 8633 |
184/439/00000 - 184/488/99999 | RANZ - ROESZ | 8456 |
184/489/00000 - 184/554/99999 | ROET - SIMH | 8173 |
184/514/00000 - 184/554/99999 | SACK - SIMH | 8416 |
184/555/00000 - 184/639/99999 | SELK - SZZ (ohne SCH) | 8631 |
185/300/00000 - 185/413/99999 | SCH - TG | 8631 |
185/414/00000 - 185/522/99999 | TH - WESS | 8650 |
185/523/00000 - 185/602/99999 | WEST - ZZ | 8661 |
Ansprechpersonen Personen mit anderen Einkünften
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 089 1252 + Nebenstelle |
---|---|---|---|
144/100/00000 - 144/120/99999 | A - BALUS | 8416 | |
144/121/00000 - 144/150/99999 | BAGIN - BLEICHER I | 8417 | |
144/151/00000 - 144/199/99999 | BLEICHER J - DOBNE | 8432 | |
144/200/00000 - 144/226/99999 | DOBNF - EZ | 8456 | |
144/229/00000 - 144/229/99999 | A - Z | Land- und Forstwirtschaft | 8436 |
145/100/00000 - 145/107/99999 | J - JZ | 8456 | |
145/108/00000 - 145/165/99999 | K - LAUW | 8512 | |
145/166/00000 - 145/201/99999 | LAUX - MAYER HE | 8130 | |
145/202/00000 - 145/226/99999 | MAYR ALF - MZ | 8173 | |
145/260/00000 - 145/264/99999 | J - MZ | 8173 | |
146/100/00000 - 146/150/99999 | N - RANKH | 8633 | |
146/151/00000 - 146/170/99999 | RANZ - ROETTIM | 8456 | |
146/171/00000 - 146/190/99999 | ROETTIN - SELIM | 8173 | |
146/191/00000 - 146/226/99999 | SELIN - SZZ | 8631 | |
147/100/00000 - 147/135/99999 | F - GENSB | 8456 | |
147/136/00000 - 147/154/99999 | GENSC - GRIMMA | 8632 | |
147/155/00000 - 147/180/99999 | GRIMM MB - HAUCKZ | 8173 | |
147/181/00000 - 147/226/99999 | HAUCKA - IZ | 8472 | |
148/100/00000 - 148/149/99999 | SCH - THALER B | 8631 | |
148/150/00000 - 148/195/99999 | THALER C - WESTERMAJ | 8650 | |
148/196/00000 - 148/226/99999 | WESTERMEIERI - ZZ | 8661 | |
149/948/00000 - 149/948/99999 | A - Z | Rückforderungen | 8436 |
Ansprechpersonen Hausgemeinschaften
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Telefon 089 1252 + Nebenstelle |
---|---|---|
181/670/00000 - 181/679/99999 | A - EZ | 8436 |
182/670/00000 - 182/679/99999 | F - IZ | 8436 |
183/670/00000 - 183/679/99999 | J - MZ | 8436 |
184/670/00000 - 184/679/99999 | N - S (ohne SCH) | 8436 |
185/670/00000 - 185/679/99999 | SCH - SCHZ | 8436 |
185/670/00000 - 185/679/99999 | T - ZZ | 8436 |
Ansprechpersonen Personengesellschaften
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 089 1252 + Nebenstelle |
---|---|---|---|
143/196/00000 - 143/199/99999 | Atypisch stille Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften | 8475 | |
143/299/00000 - 143/299/99999 | Auffangbezirk Insolvenzfälle | 8436 | |
143/350/00000 - 143/372/99999 | Personengesellschaften, Konzerne | 8475 | |
143/500/00000 - 143/586/99999 | A - Z | Personengesellschaften | 8475 |
143/587/00000 - 143/587/99999 | Land- und Forstwirtschaft | 8436 | |
143/588/00000 - 143/588/99999 | Insolvenzfälle | 8436 | |
144/228/00000 - 144/228/99999 | A - E | Insolvenzfälle | 8436 |
144/229/00000 - 144/229/99999 | Land- und Forstwirtschaft | 8436 | |
145/228/00000 - 145/228/99999 | J - M | Insolvenzfälle | 8436 |
146/228/00000 - 146/228/99999 | N - R | Insolvenzfälle | 8436 |
146/228/00000 - 148/228/99999 | SA - SZ | Insolvenzfälle | 8436 |
147/228/00000 - 147/228/99999 | F - I | Insolvenzfälle | 8436 |
148/228/00000 - 148/228/99999 | SCH - T | Insolvenzfälle | 8436 |
148/228/00000 - 148/228/99999 | ZA - ZZ | Insolvenzfälle | 8436 |
Ansprechpersonen Körperschaften
Steuernummern | Rechtsform | Telefon 089 1252 + Nebenstelle |
---|---|---|
143/005/00000 - 143/005/99999 | 8475 | |
143/100/00000 - 143/159/99999 | Körperschaften | 8475 |
143/160/00000 - 143/195/99999 | Körperschaften | 8963 |
143/196/00000 - 143/244/99999 | Atypisch stille Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften | 8475 |
143/200/00000 - 143/224/99999 | Körperschaften | 8475 |
143/225/00000 - 143/269/99999 | Körperschaften | 8963 |
143/270/00000 - 143/271/99999 | Körperschaften | 8436 |
143/272/00000 - 143/285/99999 | Körperschaften | 8963 |
143/298/00000 - 143/298/99999 | Körperschaften | 8963 |
143/299/00000 - 143/299/99999 | Körperschaften | 8436 |
143/300/00000 - 143/322/99999 | Kapitalgesellschaften | 8475 |