Skip to main content

Umsatzsteuerstelle Körperschaften

Ansprechpersonen GmbH

SteuernummernBuchstaben / BereichAufgabenbereichTelefon 089 1252 + Nebenstelle
143/110/00000 - 143/110/79999 AA - ACL 1056
143/110/80000 - 143/112/69999 ACM - ALFRED B 1407
143/112/70000 - 143/113/69999 ALFRED C - AMBUT 1056
143/113/70000 - 143/115/39999 AMBUU - ARTIS 1093
143/115/40000 - 143/117/99999 ARTIT - BARR 1052
143/118/00000 - 143/121/49999 BARS - BOEK 1345
143/121/50000 - 143/124/49999 BOEL - CHINM 1340
143/124/50000 - 143/127/99999 CHINN - DATEL 1511
143/128/00000 - 143/130/99999 DATEM - DREZ 1525
143/131/00000 - 143/134/49999 DRF - ERWIN M 1389
143/134/50000 - 143/136/19999 ERWIN N - FASS 1404
143/136/20000 - 143/137/99999 FAST - FOT 1390
143/138/00000 - 143/140/49999 FOU - GERHA 1337
143/140/50000 - 143/141/99999 GERHB - GOLC 1239
143/142/00000 - 143/145/49999 GOLD - HELMUTL 1233
143/145/50000 - 143/149/49999 HELMUTM - INDH 1238
143/149/50000 - 143/152/99999 INDI - JUNG 1520
143/153/00000 - 143/156/49999 JUNH - LANG 1369
143/156/50000 - 143/159/49999 LANH - MAP 1373
143/159/50000 - 143/162/99999 MAQ - MIRA 1362
143/162/00000 - 143/165/99999 MIRB - NEH 1113
143/166/00000 - 143/168/99999 NEI - OZ 1568
143/169/00000 - 143/172/49999 PA - PROA 1357
143/172/50000 - 143/175/49999 PROB - RFS 1409
143/175/50000 - 143/178/99999 RFT - SCHULS 1410
143/179/00000 - 143/181/99999 SCHULT - SPECTRT 1108
143/182/00000 - 143/185/49999 SPECTRU - TELEG 1505
143/185/50000 - 143/187/99999 TELEH - TRK 1474
143/188/00000 - 143/190/49999 TRL - VIP F 1472
143/190/50000 - 143/192/99999 VIP G - WJ 1583
143/193/00000 - 143/194/99999 WK - ZZ 1458
143/195/00000 - 143/195/99999 A - Z Immobilien-Leasing GmbH1458
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Komplementär-GmbH

SteuernummernBuchstaben / BereichTelefon 089 1252 + Nebenstelle
143/200/00000 - 143/202/49999 AA - EZ 1474
143/202/50000 - 143/204/49999 FA - KA 1472
143/204/50000 - 143/206/59999 KB - PZ 1583
143/206/60000 - 143/208/99999 Q - ZZ 1458
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Vereine

SteuernummernBuchstaben / BereichTelefon 089 1252 + Nebenstelle
143/210/00000 - 143/212/99999 A - DIAK 1472
143/213/00000 - 143/217/99999 DIAL - KINDERGAZ 1474
143/218/00000 - 143/221/49999 KINDERGB - SCHV 1583
143/221/50000 - 143/224/99999 SCHW - Z 1458
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen sonstige Körperschaften

SteuernummernBuchstaben / BereichRechtsformTelefon 089 1252 + Nebenstelle
143/235/00000 - 143/235/99999 A - Z Stiftungen, Körperschaften des öffentlichen Rechts1056
143/237/00000 - 143/240/99999 A - Z Genossenschaften, Vereine1407
143/241/00000 - 143/241/59999 A - M Körperschaften1056
143/241/60000 - 143/241/99999 N - Z Körperschaften1407
143/242/00000 - 143/242/49999 A - K Religiöse Körperschaften1056
143/242/50000 - 143/242/99999 L - Z Religiöse Körperschaften1407
143/250/00000 - 143/250/49999 A - K Beschränkt steuerpflichtige Körperschaften1407
143/250/50000 - 143/250/99999 L - Z Beschränkt steuerpflichtige Körperschaften1056
143/270/00000 - 143/271/99999 Insolvenzfälle Körperschaften1476
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar