Skip to main content

Veranlagungsstelle für Personengesellschaften

Hier werden die Steuererklärungen von Personengesellschaften (z.B. OHG, KG, Gesellschaft des bürgerlichen Rechts) bearbeitet.

Ansprechpersonen Personengesellschaften

SteuernummernBuchstaben / BereichAufgabenbereichTelefon 089 1252 + Nebenstelle
143/500/00000 - 143/501/39999 A - ALTL 1273, 1272
143/501/40000 - 143/502/59999 ALTM - ATW 1269, 1268
143/502/60000 - 143/504/29999 ATX - BAYER K 1492, 1292
143/504/30000 - 143/505/09999 BAYER K - BEND 1276, 1277
143/505/10000 - 143/505/99999 BENE - BILE 1287, 1279
143/506/00000 - 143/507/09999 BILF - BOSN 1287, 1278
143/507/10000 - 143/508/09999 BOSO - BTU 1287, 1286
143/508/10000 - 143/509/19999 BTV - CARL 1275, 1163
143/509/20000 - 143/510/69999 CARM - COR 1294, 1295
143/510/70000 - 143/511/69999 COS - DEMN 1299, 1519
143/511/70000 - 143/512/59999 DEMO - DOB 1296, 1298
143/512/60000 - 143/513/79999 DOC - DUM 1306, 1315
143/513/80000 - 143/515/09999 DUN - EISENA 1306, 1309
143/515/10000 - 143/516/89999 EISENB - EZ 1403, 1314
143/517/00000 - 143/518/39999 F - FIK 1195, 1193
143/518/40000 - 143/519/09999 FIL - FLE 1530, 1195
143/519/10000 - 143/520/59999 FLF - FS 1211, 1149
143/520/60000 - 143/523/09999 FT - GILK 1216, 1215
143/523/19999 - 143/524/59999 GILL - GREIF 1342, 1512
143/524/60000 - 143/526/99999 GREIG - HANSJ 1225, 1219
143/527/00000 - 143/529/29999 HANSK - HIER 1253, 1248
143/529/30000 - 143/531/49999 HIEL - HUBERK 1544, 1331
143/531/50000 - 143/532/89999 HUBERL - INFT 1326, 1330
143/532/90000 - 143/533/89999 INFU - IZ 1401, 1330
143/533/90000 - 143/533/90999 FONDS - FONDS 1195, 1193
143/533/91000 - 143/533/91999 FONDS - FONDS 1326, 1330
143/533/92000 - 143/533/92999 FONDS - FONDS 1216, 1215
143/533/93000 - 143/533/93999 FONDS - FONDS 1211, 1149
143/533/94000 - 143/533/94099 FONDS - FONDS 1253, 1014
143/533/94100 - 143/533/94999 FONDS - FONDS 1544, 1515
143/533/95000 - 143/533/95999 FONDS - FONDS 1225, 1219
143/533/96000 - 143/533/96999 FONDS - FONDS 1253, 1014
143/533/97000 - 143/533/97999 FONDS - FONDS 1342, 1512
143/533/98000 - 143/533/98999 FONDS - FONDS 1544, 1331
143/533/99000 - 143/533/99999 FONDS - FONDS 1401, 1330
143/534/00000 - 143/535/79999 J - KARLE 1221, 1075
143/535/80000 - 143/538/79999 KARLF - KOLK 1430, 1488
143/538/80000 - 143/541/49999 KOLL - LANGEA 1218, 1217
143/541/50000 - 143/543/19999 LANGEB - LINKE 1207, 1197
143/543/20000 - 143/545/29999 LINKF - MAHL 1208, 1542
143/545/30000 - 143/546/39999 MAHM - MATG 1191, 1542
143/546/40000 - 143/548/19999 MATH - MEYE 1191, 1575
143/548/20000 - 143/548/59999 MEYF - MILC 1578, 1575
143/548/60000 - 143/550/89999 MILD - MZ 1480, 1481
143/551/00000 - 143/551/49999 N - NEUL 1235, 1302
143/551/50000 - 143/552/69999 NEUM - OBERMZ 1235, 1335
143/552/70000 - 143/554/69999 OBERN - PAT 1336, 1334
143/554/70000 - 143/556/99999 PAU - PREMICONK 1339, 1332
143/557/00000 - 143/558/79999 PREMICONL - REG 1322, 1338
143/558/80000 - 143/559/99999 REH - RIDEQ 1527, 1316
143/560/00000 - 143/562/29999 RIEDER - SAG 1526, 1323
143/562/30000 - 143/563/49999 SAH - SCHED 1317, 1262
143/564/50000 - 143/566/89999 SCHEE - SCHUR 1317, 1259
143/566/90000 - 143/569/49999 SCHUS - SIMJ 1557, 1254
143/569/50000 - 143/571/39999 SIMK - STEJ 1241, 1242
143/571/40000 - 143/573/89999 STEK - TERR 1502, 1501
143/573/90000 - 143/577/09999 TERS - VALO 1194, 1247
143/577/10000 - 143/578/89999 VALP - VS 1527, 1316
143/578/90000 - 143/580/09999 VT - WB 1263, 1257
143/580/10000 - 143/580/19999 WC - WEBER, C 1256, 1261
143/580/20000 - 143/580/99999 WEBER, D - WELZ 1263, 1257
143/581/00000 - 143/582/79999 WEM - WITTMA 1261, 1256
143/582/80000 - 143/585/39999 WITTMB - ZZ 1229, 1228
143/587/00000 - 143/587/99999 A - Z Land- und Forstwirtschaft1203, 1193, 1149
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar